
Retour à la recherche
Adresse: 27 rue de Keraudran
Livraison: 4è trimestre 2014
Les disponibilités: 0 logement sur 20
ARRADON GREEN PARC
GREEN PARC
Date de mise à jour du programme : le 12 Juin 2013
Caractéristiques
Commune: ARRADONAdresse: 27 rue de Keraudran
Livraison: 4è trimestre 2014
Les disponibilités: 0 logement sur 20
Détail du programme
Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | |||
2 | 20 | 1 | ||||
Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|
Nombre de logements | - | 5 | 12 | 3 | - | |
Logements disponibles | - | - | - | - | - | |
Surface habitable des logements disponibles | Mini | - | 44m² | 62m² | 90m² | - |
Max | - | 50m² | 75m² | 100m² | - | |
Prix des logements disponibles | Min | - | 179 000€ | 269 000€ | 365 000€ | - |
Max | - | 235 000€ | 310 000€ | 440 000€ | - | |
Ascenseur | oui | |||||
Garages | oui | |||||
Parkings aériens | non | |||||
Parkings couverts | 0 | |||||
Réalisations (promoteur) | CEFIM |
Tél: - - - |
||||
Commercialisation | Peterson.fr |
Tél: 02.97.54.91.91 contact@peterson.fr www.peterson.fr |
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.