Retour à la recherche
Adresse: 39 rue Jules César
Livraison: 2è trimestre 2029
Les disponibilités: 15 logements sur 36
Type logement : Collectif
ARZON Kuzh-Heol
Kuzh-Heol
Date de mise à jour du programme :
le 08 Septembre 2026
Caractéristiques
Commune: ARZONAdresse: 39 rue Jules César
Livraison: 2è trimestre 2029
Les disponibilités: 15 logements sur 36
Type logement : Collectif
Description du promoteur
Répartis sur 4 bâtiments identiques de 9 appartements chacun, ce projet intimiste saura vous plaire. Lumineux et fonctionnels, vous profiterez dans chaque appartement d’une cuisine et salle de bains aménagées ainsi que d’un bel extérieur.
Détail du programme
| Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | ||||
| 4 | 36 | 0 | |||||
| Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces et + |
|
| Nombre de logements | - | 12 | 20 | 4 | - | - | |
| Logements disponibles | - | 5 | 8 | 2 | - | - | |
| Surface habitable des logements disponibles | Mini | - | 41m² | 62m² | 78m² | - | - |
| Max | - | 42m² | 67m² | 78m² | - | - | |
| Prix des logements disponibles | Min | - | 188 000€ | 275 000€ | 395 000€ | - | - |
| Max | - | 208 000€ | 318 000€ | 405 000€ | - | - | |
| Ascenseur | - | ||||||
| Local à vélo | Oui | ||||||
| Parkings | Oui | ||||||
| Balcon | Oui | ||||||
| Terasse | Oui | ||||||
| Jardin | Oui | ||||||
| Réalisations (promoteur) | Crédit Agricole immobilier |
Tél: |
|||||
| Commercialisation | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER |
Tél: 02 49 88 65 65 https://www.ca-immobilier.fr/ |
|||||
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.