
Retour à la recherche
Livraison: 3è trimestre 2009
VANNES LE CLOS SAINT JOSEPH
LE CLOS SAINT JOSEPH
Date de mise à jour du programme :
le 16 Octobre 2013
Caractéristiques
Commune: VANNESLivraison: 3è trimestre 2009
Détail du programme
Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | |||
6 | 96 | 3 | ||||
Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|
Nombre de logements | 12 | 63 | 21 | - | - | |
Logements disponibles | - | - | - | - | - | |
Surface habitable des logements disponibles | Mini | 22m² | 29m² | 53m² | - | - |
Max | 35m² | 43m² | 64m² | - | - | |
Prix des logements disponibles | Min | 75 230€ | 89 640€ | 175 880€ | - | - |
Max | 108 652€ | 162 434€ | 204 340€ | - | - | |
Ascenseur | oui | |||||
Garages | oui | |||||
Parkings aériens | non | |||||
Parkings couverts | 0 | |||||
Réalisations (promoteur) | NEXITY EPRIM- OUEST |
Tél: 02.97.40.24.25 eprim.ouest@wanadoo.fr www.eprim-ouest.com |
||||
Commercialisation | NEXITY EPRIM-OUEST |
Tél: 02.97.40.24.25 eprim.ouest@wanadoo.fr www.eprim-ouest.com |
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.