
Retour à la recherche
Adresse:
Livraison: 1er trimestre 2013
Les disponibilités: 0 logement sur 23
Type logement : Collectif
PLESCOP Les Allées du Parc
Les Allées du Parc
Date de mise à jour du programme : le 12 Décembre 2022
Caractéristiques
Commune: PLESCOPAdresse:
Livraison: 1er trimestre 2013
Les disponibilités: 0 logement sur 23
Type logement : Collectif
Détail du programme
Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | |||
1 | 23 | 2 | ||||
Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|
Nombre de logements | 3 | 4 | 14 | 2 | - | |
Logements disponibles | - | - | - | - | - | |
Surface habitable des logements disponibles | Mini | 29m² | 43m² | 59m² | 75m² | - |
Max | - | 49m² | 63m² | 82m² | - | |
Prix des logements disponibles | Min | 63 200€ | 99 600€ | 133 900€ | 165 300€ | - |
Max | - | 116 900€ | 152 500€ | 180 300€ | - | |
Ascenseur | - | |||||
Garages | non | |||||
Parkings aériens | non | |||||
Parkings couverts | 0 | |||||
Réalisations (promoteur) | AIGUILLON Résidences |
Tél: - - - |
||||
Commercialisation | IMOJA |
Tél: 02.97.35.11.11 lorient@aiguillon.com |
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.