
Retour à la recherche
Livraison: 4è trimestre 2008
VANNES LES HAUTS DU VINCIN
LES HAUTS DU VINCIN
Date de mise à jour du programme :
le 05 Octobre 2010
Caractéristiques
Commune: VANNESLivraison: 4è trimestre 2008
Détail du programme
Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | |||
4 | 97 | 0 | ||||
Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|
Nombre de logements | 12 | 60 | 22 | 3 | - | |
Logements disponibles | - | - | - | - | - | |
Surface habitable des logements disponibles | Mini | - | 41m² | 58m² | - | - |
Max | - | 49m² | 62m² | - | - | |
Prix des logements disponibles | Min | - | - | - | - | - |
Max | - | - | - | - | - | |
Ascenseur | oui | |||||
Garages | oui | |||||
Parkings aériens | non | |||||
Parkings couverts | 0 | |||||
Réalisations (promoteur) | NEXITY EPRIM- OUEST |
Tél: 02.97.40.24.25 eprim.ouest@wanadoo.fr www.eprim-ouest.com |
||||
Commercialisation | NEXITY EPRIM-OUEST |
Tél: 02.97.40.24.25 eprim.ouest@wanadoo.fr www.eprim-ouest.com |
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.