
Retour à la recherche
Adresse: Rue du Général De Gaulle
Livraison: 1er trimestre 2013
GUIDEL Les Jardins de Vitalis T2
Les Jardins de Vitalis T2
Date de mise à jour du programme :
le 09 Juillet 2014
Caractéristiques
Commune: GUIDELAdresse: Rue du Général De Gaulle
Livraison: 1er trimestre 2013
Détail du programme
Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | ||||
2 | 28 | 0 | |||||
Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces et + |
|
Nombre de logements | - | 16 | 9 | 3 | - | - | |
Logements disponibles | - | - | - | - | - | - | |
Surface habitable des logements disponibles | Mini | - | 43m² | 55m² | 84m² | - | - |
Max | - | 49m² | 73m² | 86m² | - | - | |
Prix des logements disponibles | Min | - | 145 400€ | - | - | - | - |
Max | - | - | - | - | - | - | |
Ascenseur | Oui | ||||||
Réalisations (promoteur) | ATARAXIA |
Tél: 0 800 777 019 www.ataraxia.fr |
|||||
Commercialisation | ATARAXIA |
Tél: 06.88.20.65.59 ppoidevin@ataraxia.fr www.ataraxia.fr |
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.