
Retour à la recherche
Adresse: rue G.Cadoudal & L. Pasteur
Livraison: 1er trimestre 2015
Les disponibilités: 0 logement sur 3
PLUNERET LES NATURELLES
LES NATURELLES
Date de mise à jour du programme : le 30 Juin 2014
Caractéristiques
Commune: PLUNERETAdresse: rue G.Cadoudal & L. Pasteur
Livraison: 1er trimestre 2015
Les disponibilités: 0 logement sur 3
Détail du programme
Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | |||
0 | 3 | 0 | ||||
Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|
Nombre de logements | - | - | - | 3 | - | |
Logements disponibles | - | - | - | - | - | |
Surface habitable des logements disponibles | Mini | - | - | 87m² | - | - |
Max | - | - | 88m² | - | - | |
Prix des logements disponibles | Min | - | - | 189 700€ | - | - |
Max | - | - | 205 700€ | - | - | |
Ascenseur | oui | |||||
Garages | non | |||||
Parkings aériens | non | |||||
Parkings couverts | 0 | |||||
Réalisations (promoteur) | EPRIM OUEST-CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER |
Tél: - - - |
||||
Commercialisation | NEXITY EPRIM-OUEST |
Tél: 02.97.40.24.25 eprim.ouest@wanadoo.fr www.eprim-ouest.com |
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.