
Retour à la recherche
Adresse:
Livraison: 0è trimestre 0
Les disponibilités: 0 logement sur 17
Type logement : Collectif
SURZUR Les Villas Ostrea
Les Villas Ostrea
Date de mise à jour du programme : le 12 Décembre 2022
Caractéristiques
Commune: SURZURAdresse:
Livraison: 0è trimestre 0
Les disponibilités: 0 logement sur 17
Type logement : Collectif
Détail du programme
Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | |||
1 | 17 | 2 | ||||
Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|
Nombre de logements | 1 | 5 | 8 | 3 | - | |
Logements disponibles | - | - | - | - | - | |
Surface habitable des logements disponibles | Mini | - | - | - | - | - |
Max | - | - | - | - | - | |
Prix des logements disponibles | Min | - | - | - | - | - |
Max | - | - | - | - | - | |
Ascenseur | - | |||||
Garages | oui | |||||
Parkings aériens | non | |||||
Parkings couverts | 0 | |||||
Réalisations (promoteur) | AIGUILLON Résidences |
Tél: - - - |
||||
Commercialisation | IMOJA |
Tél: 02.97.35.11.11 lorient@aiguillon.com |
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.