
Retour à la recherche
Livraison: 3è trimestre 2010
ETEL Résidence LE DORIS
Résidence LE DORIS
Date de mise à jour du programme :
le 07 Avril 2011
Caractéristiques
Commune: ETELLivraison: 3è trimestre 2010
Détail du programme
Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | |||
1 | 39 | 3 | ||||
Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|
Nombre de logements | 2 | 22 | 15 | 2 | - | |
Logements disponibles | - | - | - | - | - | |
Surface habitable des logements disponibles | Mini | - | - | - | - | - |
Max | - | - | - | - | - | |
Prix des logements disponibles | Min | - | 123 000€ | 167 000€ | - | - |
Max | - | - | - | - | - | |
Ascenseur | oui | |||||
Garages | non | |||||
Parkings aériens | non | |||||
Parkings couverts | 0 | |||||
Réalisations (promoteur) | BERNARD JEHANNO PROM |
Tél: 02.97.01.20.30 contact@jehanno-immobilier.com www.jehanno-immobilier.com |
||||
Commercialisation | BERNARD JEHANNO PROMOTION |
Tél: 02.97.01.20.30 contact@jehanno-immobilier.com www.jehanno-immobilier.com |
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.