
Retour à la recherche
Adresse:
Livraison: 1er trimestre 2012
Les disponibilités: 0 logement sur 22
ARRADON Résidence ODYSSEE
Résidence ODYSSEE
Date de mise à jour du programme : le 25 Octobre 2011
Caractéristiques
Commune: ARRADONAdresse:
Livraison: 1er trimestre 2012
Les disponibilités: 0 logement sur 22
Détail du programme
Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | |||
4 | 22 | 1 | ||||
Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|
Nombre de logements | - | 10 | 10 | 2 | - | |
Logements disponibles | - | - | - | - | - | |
Surface habitable des logements disponibles | Mini | - | 45m² | 68m² | 88m² | - |
Max | - | - | - | - | - | |
Prix des logements disponibles | Min | - | 194 442€ | 233 520€ | 315 508€ | - |
Max | - | - | - | - | - | |
Ascenseur | oui | |||||
Garages | oui | |||||
Parkings aériens | non | |||||
Parkings couverts | 0 | |||||
Réalisations (promoteur) | NEXITY EPRIM- OUEST |
Tél: 02.97.40.24.25 eprim.ouest@wanadoo.fr www.eprim-ouest.com |
||||
Commercialisation | NEXITY EPRIM-OUEST |
Tél: 02.97.40.24.25 eprim.ouest@wanadoo.fr www.eprim-ouest.com |
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.