
Retour à la recherche
Adresse: Rue du Verger
Livraison: 1er trimestre 2011
PLESCOP VILLA NOVA
VILLA NOVA
Date de mise à jour du programme :
le 04 Novembre 2013
Caractéristiques
Commune: PLESCOPAdresse: Rue du Verger
Livraison: 1er trimestre 2011
Détail du programme
Composition du programme | Nombre de bâtiments | Nombre total de logements | Nombre d'étages | |||
3 | 7 | 3 | ||||
Type de logement | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|
Nombre de logements | - | 4 | 3 | - | - | |
Logements disponibles | - | - | - | - | - | |
Surface habitable des logements disponibles | Mini | - | 46m² | 64m² | - | - |
Max | - | 50m² | 65m² | - | - | |
Prix des logements disponibles | Min | - | 132 600€ | 169 400€ | - | - |
Max | - | 141 900€ | 182 200€ | - | - | |
Ascenseur | oui | |||||
Garages | oui | |||||
Parkings aériens | non | |||||
Parkings couverts | 0 | |||||
Réalisations (promoteur) | BOUYGUES IMMOBILIER |
Tél: - |
||||
Commercialisation | BOUYGUES IMMOBILIER |
Tél: 0810 002 440 |
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL
du Morbihan. Prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des logements.